“बिहार विधानसभा चुनाव में VIP सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। आइए जानते हैं कि बिहार में VIP सीटों का क्या हाल रहा”
नई दिल्ली 14 / 11 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है जिसमें बीजेपी और जेडीयू दो प्रमुख दल हैं। एनडीए को 202 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर है।
बिहार के इस सियासी महासमर में कई VIP सीटें रहीं जिनके नतीजे सामने आ चुके हैं। इन सीटों में कई युवा, बाहुबली, पिता-पुत्र और महिलाएं मैदान में थीं। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार की वे कौन सी सीटें थीं जिन पर दिन भर लोगों को निगाह रही और अंत में उनका क्या परिणाम रहा।
ये रहा VIP सीटों का हाल
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | विधानसभा सीट | परिणाम | वोट अंतर |
| तेजस्वी यादव | राजद | राघोपुर | जीते | 14532 |
| संजय कुमार सिंह | लोजपा (रामविलास) | महुआ | जीते | 44997 |
| सम्राट चौधरी | भाजपा | तारापुर | जीते | 45843 |
| विजय कुमार सिन्हा | भाजपा | लखीसराय | जीते | 24940 |
| राम कृपाल यादव | भाजपा | दानापुर | जीते | 29133 |
| अनंत सिंह | जदयू | मोकामा | जीते | 28206 |
| संजय सारावगी | भाजपा | दरभंगा | जीते | 24593 |
| संजय कुमार | भाजपा | कुम्हरार | जीते | 47524 |
| अभिषेक रंजन | कांग्रेस | चनपटिया | जीते | 602 |
| संजीव चौरसिया | भाजपा | दीघा | जीते | 59079 |
| मैथिली ठाकुर | भाजपा | अलीनगर | जीतीं | 11730 |
| संजय सिंह | भाजपा | लालगंज | जीते | 32167 |
| ओसामा | राजद | रघुनाथपुर | जीते | 9248 |
| मंगल पांडेय | भाजपा | सीवान | जीते | 9370 |
| भाई बीरेंद्र | राजद | मनेर | जीते | 20034 |
| बशिष्ठ सिंह | जदयू | करगहर | जीते | 35676 |
| छोटी कुमारी | भाजपा | छपरा | जीतीं | 7600 |
| श्रेयसी सिंह | भाजपा | जमुई | जीतीं | 54498 |
| नचिकेता | जदयू | जमालपुर | जीते | 36228 |
कौन-कौन VIP उम्मीदवार हारे
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | विधानसभा सीट | प्राप्त वोट |
| सतीश कुमार | भाजपा | राघोपुर | 104065 |
| तेज प्रताप | जनशक्ति जनता दल | महुआ | 35703 |
| अरुण कुमार | राजद | तारापुर | 76637 |
| अमरेश कुमार | कांग्रेस | लखीसराय | 97468 |
| रीत लाल रॉय | राजद | दानापुर | 90744 |
| वीणा देवी | राजद | मोकामा | 63210 |
| उमेश साहनी | विकासशील इंसान पार्टी | दरभंगा | 72860 |
| इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी | कांग्रेस | कुम्हरार | 52961 |
| मनीष कश्यप | जनसुराज | चनपटिया | 37172 |
| रितेश रंजन | जनसुराज | दीघा | 22071 |
| बिनोद मिश्रा | राजद | अलीनगर | 73185 |
| शिवानी शुक्ला | राजद | लालगंज | 95483 |
| विकास सिंह | जदयू | रघुनाथपुर | 79030 |
| अवध बिहारी चौधरी | राजद | सीवान | 83009 |
| जितेंद्र यादव | लोजपा (रामविलास) | मनेर | 90764 |
| संतोष मिश्रा | कांग्रेस | करगहर | 39333 |
| शत्रुघ्न यादव (खेसारी) | राजद | छपरा | 79245 |
| मोहम्मद शमसाद आलम | राजद | जमुई | 69370 |
चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा 'एक्शन': व्यापारियों के लिए…
कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी राहत: 137 जीवनरक्षक दवाएं हुईं 70% तक सस्ती, सरकार…
जौनपुर 'दिशा' समिति की बैठक: विकास कार्यों की हुई गहन समीक्षा, सांसद बाबू सिंह कुशवाहा…
जौनपुर के किसानों के लिए खुशखबरी: उद्यान विभाग ने 200 कृषकों को बांटे 'मुफ्त प्याज…
जौनपुर रोजगार मेला: युवाओं के सपनों को मिली उड़ान, 22 कंपनियों ने 589 अभ्यर्थियों को…
प्रकाश का पर्व या सांसों का संकट? दिवाली पर प्रदूषण और उस पर होती 'सियासत'…